Assim, fui à procura de uma tabela de conversões, a partir de agora é mais fácil cozinhar.
Cada… | Equivale a… |
8 g de sal | . . . . . .. . . 1 c. de sopa |
10 g de azeite | . . . . . .. . . 1 c. de sopa |
15 g de açúcar | . . . . . .. . . 1 c. de sopa |
20 g de mel | . . . . . .. . . 1 c. de sopa |
17 g de passas | . . . . . .. . . 1 c. de sopa |
9 g de alcaparras | . . . . . .. . . 1 c. de sopa |
10 g de farinha | . . . . . .. . . 1 c. de sopa |
8 g de vinagre | . . . . . .. . . 1 c. de sopa |
20 g de pimentão doce | . . . . . .. . . 1 c. de sopa |
10 g de sementes de sésamo | . . . . . .. . . 1 c. de sopa |
2 g de pimenta | . . . . . .. . . 1 c. de café |
100 ml de gelado | . . . . . .. . . . . .. . .1 bola |
7 g de chocolate em pó | . . . .1 c. de sobremesa |
10 g de amido de milho | . . . . .. . . . . . .. 1 de chá |
Continuação de bons cozinhados
Sem comentários:
Enviar um comentário